a
b
c
d

Рынок наличной валюты

UAH/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Украинских гривен и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 20,2 27 100000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 1,5 2,7 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2 2,7 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 2 2,7 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 22,1 27 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 1,7 2,6 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 2,2 2,6 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 1,7 26 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 22 26 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 22,1 25 50000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 2,15 2,55 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 306 22 27 100000.0 нет 23.05.2018
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 06 (Цветной бульвар) "МЕТРО" 2 2,25 1001.0 нет 06.04.2018
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 06 (Цветной бульвар) "МЕТРО" 18 23 1.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Садовая-Триумфальная" 2,05 2,3 20000.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Садовая-Триумфальная" 2,05 2,3 9000.0 нет 06.04.2018
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 18 (АЛЫЕ ПАРУСА) 1,9 2,3 1.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 1,97 2,25 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 20,1 22 50000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 365 19 23 10000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 365 1,9 2,3 100000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 2,1 250000.0 нет 23.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 2,1 10000.0 нет 23.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 2,1 1.0 нет 23.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 2 2,25 1.0 нет 20.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 2 2,25 1001.0 нет 20.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 1,96 2,2 1000.0 нет 18.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 19,6 22 10000.0 нет 18.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 9 23 1.0 нет 16.03.2018
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (АО) оквку № 35 (НА ТУШИНСКОЙ) 0 2 10000.0 нет 29.01.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 2 0 1001.0 нет 09.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 1,8 0 1.0 нет 09.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 20 22,5 35078.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2 2,26 1.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2 2,25 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 1,9 0 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 1,9 2,22 10000.0 нет 26.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 1,9 2,25 1000.0 нет 26.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 0 2,1 20000.0 нет 26.10.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Большая Дорогомиловская 1" 0 2,1 10000.0 нет 26.10.2017
КБ "Спутник" (ПАО) оквку "Дубровка" 2,04 2,35 1.0 нет 20.10.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Киевская 2" 0 2,2 100000.0 нет 11.10.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "На Тверской 27" 0 2,25 25000.0 нет 09.10.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 21,6 23,3 100000.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 2,11 2,35 10000.0 нет 20.09.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 1,2 2,3 1450.0 нет 22.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 1,65 2,7 1001.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 16,5 27 1.0 нет 02.08.2017
АО КБ "Юнистрим" оквку № 312 24 0 3000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 22,05 0 50000.0 нет 02.08.2017

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас