a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Тимирязевская (Серпуховско-Тимирязевская)

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Тимирязевская (Серпуховско-Тимирязевская)


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,66 76,9 20000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,63 76,93 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 75,58 76,98 1 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 25 "Тимирязевская" 76,0099 76,4807 5001 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 25 "Тимирязевская" 76,0099 76,4807 20001 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 75,8599 76,25 10000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 75,8599 76,25 20000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 75,8599 76,25 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 75,21 76,39 1 Нет 06.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 75,31 76,3 10001 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" ДО "Дмитровский" 0 68 10000 Нет 05.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Руставели" 73,75 77,8 5000 Нет 04.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Руставели" 73,7 77,85 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 74,41 75,4 3000 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 74,12 76,79 1 Нет 02.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 74,21 76,28 3000 Нет 02.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 74,2 76,2 10001 Нет 02.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" ДО "Дмитровский" 69,8 0 20000 Нет 06.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас