a
b
c
d

Обмен BGN/RUB Москва, Лубянка

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Болгарских левов и Российских рублей в Москве у метро Лубянка


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 35,05 36 5000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 32,94 36 1.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 35,1 35,7 12050.0 нет 27.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 32 36,8 1000.0 нет 23.07.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 30 34,5 5000 нет 31.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 30 34,5 1000 нет 31.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 30 33,5 10000 нет 30.12.2016
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 35,24 44,25 2 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 36,81 0 3000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 38,8 43,5 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 38,75 43,5 20328 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 36,17 43,5 2 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 38,05 43,5 21620 Нет 31.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 34,98 44,7 10 Нет 28.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,75 0 20620 Нет 23.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,05 39,98 30620 Нет 21.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 36,85 37,5 30000 Нет 16.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 37 37,5 50000 Нет 13.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 36,4 37,5 42212 Нет 13.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 35,6 37,5 42210 Нет 07.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 35,15 37,5 52210 Нет 05.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 33,57 39,28 2970 Нет 04.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 33,15 34,9 32210 Нет 31.07.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 31,89 37,31 6640 Нет 31.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 30,14 33,8 10 Нет 23.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0 33,8 22210 Нет 22.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 32 0 49190 Нет 22.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас