a
b
c
d

Рынок наличной валюты

BYR/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Белорусских рублей и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
"Миллениум Банк" (ЗАО) ДО "Белорусский" 30 42 10000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 3 4,3 1000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 34,5 43 1000000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 28,56 0 30000000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 35,5 41 15500000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0 0,0041 10000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 0,0033 0,0041 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0,0033 0,0041 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 35,1 40 10000000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 33,05 43 12720500 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 30,2 43 1000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 0,0035 0,0039 7151000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 35 40 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Можайское шоссе-87" 0 0,004 5000000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 34 39,5 6000000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 34 39,5 1000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 28,44 40,16 12890000 Нет 06.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 34 40 1000000 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 35 39 10000 Нет 05.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 28,26 39,89 22890000 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Можайское шоссе-87" 0 0,0045 1 Нет 02.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 28,03 39,48 72890000 Нет 01.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 28,03 38,9 77890000 Нет 30.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 27,1 38,8 73890000 Нет 28.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 34 39,5 1000000 Нет 28.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 31,15 42,5 33890000 Нет 27.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 37 44 52500000 Нет 27.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 31,15 42,74 32000000 Нет 26.08.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Брянская, д. 2 (м. Киевская)" (ОКВКУ № 54) 0 0,0043 1000000 Нет 26.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Можайское шоссе-87" 0 0,0043 5000000 Нет 25.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 36 44 12500000 Нет 25.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 0,0036 0,0044 8720500 Нет 25.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 40 43 13000000 Нет 23.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,6 0 21000000 Нет 23.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 0,0036 0,0042 5720500 Нет 19.08.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 39,51 41,8 30000000 Нет 19.08.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Брянская, д. 2 (м. Киевская)" (ОКВКУ № 54) 0 41,7 10000000 Нет 17.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,5 0 50000000 Нет 16.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 35,8 43 10285000 Нет 14.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 33,5 45 4165000 Нет 11.08.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Б. Дорогомиловская, д. 1 (м. Киевская)" (ОКВКУ № 55) 0,002 0,0042 1000000 Нет 10.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 39 0 1000000 Нет 08.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 38,5 0 100000 Нет 08.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 37 0 1000 Нет 06.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 33,5 44 8200000 Нет 05.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 35 42 15285000 Нет 05.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 34,62 43,33 48000000 Нет 04.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 37 42 10000 Нет 31.07.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 30 44 12401500 Нет 31.07.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 37 42 10000000 Нет 31.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас