a
b
c
d

Рынок наличной валюты

TJS/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Таджикских сомони и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 3,75 7 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 3 7 1001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 55 70 10.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 3 6,7 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 4 6,7 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 4 6,7 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 3 6,7 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 50 0 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 5 6,45 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 5,55 6,45 1001.0 нет 06.04.2018
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 5,5 6,5 21000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 5 6,55 1.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 55 0 1000.0 нет 20.09.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 0 6,2 100.0 нет 16.08.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,208 7,19 10000 нет 05.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,208 7,19 5000 нет 05.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,22 7,15 100 нет 22.01.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,22 7,15 1000 нет 22.01.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,22 7,15 1 нет 22.01.2017
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 7 0 1000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,6 0 10001 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,41 9,5 6077 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,1 10,1 1 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 5,185 10,37 7300 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 7,01 0 10000 Нет 06.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,41 9 3077 Нет 01.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 7 0 1 Нет 29.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,41 10,3 6878 Нет 28.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,1 9,48 5511 Нет 08.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 7,32 0 100 Нет 08.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 7,1 8,58 4952 Нет 30.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 5,6 8,58 2952 Нет 28.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 5,6 8,58 2946 Нет 27.07.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 55 0 10 Нет 25.07.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 5 8,59 2611 Нет 22.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас