a
b
c
d

Рынок наличной валюты

RON/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Новых румынских леев и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 14 17 5000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 15 17 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 13,5 17 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 12 18 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 13,5 17,5 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 12 18 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 13,5 17,5 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 15,5 17 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 13,5 15,5 100.0 нет 06.04.2018
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 0 15,9 7500.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 13,2 16 1.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 10 0 1000.0 нет 27.11.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 13 0 1.0 нет 11.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 13,5 0 500.0 нет 20.09.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 12 0 100.0 нет 20.09.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,223 14,79 5000 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,223 14,79 1000 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,223 14,79 1 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,223 14,79 100 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,223 14,79 10000 нет 22.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 16 10000 нет 17.12.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 16 1000 нет 17.12.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 16 5000 нет 17.12.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 16 100 нет 16.12.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 16 1 нет 16.12.2016
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0 18,63 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,23 20,25 580 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 15,65 18,63 30000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 14,96 18,63 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 15,25 0 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 14 0 100 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 15,6 17,5 1 Нет 05.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,14 0 2000 Нет 03.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 12,5 0 500 Нет 26.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 14,3 15,8 1005 Нет 04.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 12,37 15,46 5200 Нет 21.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас