a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Новогиреево

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Новогиреево


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ОКВКУ "Волна" 64,2 65,9 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "РИО-Реутов" 64,1 66 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Реутов" 64 65,3 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 98 63,4 64,2 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 98 62,9 64,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 57,8 58,3 1000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 57,85 58,25 10000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 57,9 58,2 50000.0 нет 06.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 57,55 57,8 10000.0 нет 18.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 57,55 57,8 1000.0 нет 18.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 57,55 57,8 30000.0 нет 18.03.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Кучино" 55,01 57,2 1000.0 нет 01.02.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Кучино" 56,01 56,65 5000.0 нет 01.02.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Кучино" 56,01 56,65 30000.0 нет 01.02.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 58 58,5 1000.0 нет 26.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 37 58,25 58,6 1000.0 нет 22.12.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Свободный проспект 20 А" 60 0 1000.0 нет 26.07.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Свободный" 57,5 58,05 1000.0 нет 19.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Свободный" 57,6 57,95 10000.0 нет 19.06.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 59 59,5 1000 нет 10.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 59 59,7 5000 нет 10.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 58,9 59,78 10000 нет 09.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 59 59,5 10000 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 58,9 59,88 1000 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 58,9 59,88 100 нет 09.03.2017
ООО "Владпромбанк" ДО "Балашиха" 58,6 59,1 5000 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 58,8 59,58 5000 нет 09.03.2017
ООО "Владпромбанк" ДО "Балашиха" 57,9 58,3 10000 нет 07.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 58,7 58,95 1000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 58,7 58,95 5000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 58,3 58,6 10000 нет 02.03.2017
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 65 65,8 10000 нет 16.11.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 65,57 66 5000 нет 12.11.2016
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 63 63,8 5000 нет 03.10.2016
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 63,05 63,7 10000 нет 03.10.2016
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 63 63,8 1000 нет 03.10.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 63,33 63,8 1000 нет 29.09.2016
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "РИО-Реутов" 67,8 68,95 1 Нет 07.09.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Реутов" 67,8 68,95 1 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Свободный" 68 68,5 10000 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Свободный" 67,9 68,6 1000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 68 68,5 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 68,1 68,4 50000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 67,9 68,6 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 67,9 68,7 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 67,9 68,7 20000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 67,5 68,35 50000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 67,5 68,35 10000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 0 67,8 10000 Нет 04.09.2015
ОАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 64 65,65 5000 Нет 01.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас