a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Алтуфьево

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Алтуфьево


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 65,9 66,9 1.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 66,35 66,9 3000.0 нет 17.01.2019
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 36 63,2 66 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 121 63,2 66 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Дмитровский" 64,1 65,2 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 118 63,2 66 1.0 нет 08.08.2018
БАНК "АГОРА" ООО 64,2 65 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 326 57 0 3000.0 нет 30.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 57 57,3 5000.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 56,75 57,95 1.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 57 57,3 20000.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 56,62 56,97 50000.0 нет 19.01.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 56,62 56,97 10000.0 нет 19.01.2018
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Лобня, Маяковская 1" 57,75 0 1000.0 нет 20.10.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 57,6 58,8 1.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 57,6 58,8 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 57,6 58,8 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 57,6 58,8 1.0 нет 27.09.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 59,62 60,59 1000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 59,62 60,59 10000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "РЭБ" 58,65 59,3 1 нет 13.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 58,75 59,5 1000 нет 10.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 59,17 5000 нет 10.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 58,85 59,55 5000 нет 10.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 58,35 59,25 10000 нет 09.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 58,35 59,25 100 нет 09.03.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 59,6 60,2 100 есть 02.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 59,6 60,2 1 есть 02.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 59,6 60,2 10000 есть 02.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 59,6 60,2 5000 есть 02.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 60 60,6 1000 есть 01.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 59,3 59,8 10000 нет 17.01.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 59,3 59,8 1000 нет 17.01.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 5000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 1000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,3 60,95 10000 нет 29.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 1000 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 1 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 10000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 5000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 100 нет 06.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 0 64,65 1 нет 21.11.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 0 64,65 100 нет 21.11.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 63,2 63,8 10000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 63,2 63,8 5000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 63,2 63,8 1000 нет 13.10.2016
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 62,2599 62,5401 1000 нет 10.10.2016

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас