a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Савёловская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Савёловская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,26 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
Банк "ТРАСТ" (ПАО) ОО "Савеловский" 63,9 65,6 1.0 нет 08.08.2018
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 64,4 65,4 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 113 63 64,2 100.0 нет 07.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 113 63 64 5000.0 нет 07.08.2018
МБО "ОРГБАНК" (ООО) ДО "АВИАПАРК" 62,5 64,5 1.0 нет 22.07.2018
НКО АО "ЛИДЕР" 57,6 58,6 1.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" 57,6 58,6 20000.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" 57,6 58,6 5000.0 нет 06.04.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Отделение Савеловский" 57,35 70,75 10000.0 нет 05.04.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 57 57,3 20000.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 56,75 57,95 1.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 57 57,3 5000.0 нет 25.03.2018
ПАО "АК Банк" оквку "Бутырская 9" 57,8 58,3 10000.0 нет 29.12.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Бутырская 9" 57,75 58,3 1000.0 нет 29.12.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Бутырская 9" 57,8 58,3 30000.0 нет 29.12.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Бутырская 97" 0 59,65 10000.0 нет 13.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Бутырская 97" 0 59,65 1000.0 нет 13.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Лобня, Маяковская 1" 57,75 0 1000.0 нет 20.10.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №10 59,31 60,79 1.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №10 59,31 60,79 5000.0 нет 08.08.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 59,17 5000 нет 10.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Бутырская 9" 58 58,7 5000 нет 06.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Бутырская 9" 58,36 58,47 10000 нет 05.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Бутырская 9" 58 58,7 1000 нет 05.03.2017
НКО АО"ЛИДЕР" 56,55 58,6 5000 нет 15.02.2017
НКО АО"ЛИДЕР" 55,7 57,75 1 нет 15.02.2017
НКО АО"ЛИДЕР" 56,65 58,7 1000 нет 14.02.2017
НКО АО"ЛИДЕР" 56,65 58,7 10000 нет 14.02.2017
НКО АО"ЛИДЕР" 57 59,1 100 нет 13.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 59,3 59,8 10000 нет 17.01.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 59,3 59,8 1000 нет 17.01.2017
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 63,4 64,4 1000 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 63,4 64,4 1 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 63,4 64,4 10000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 63,4 64,4 5000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 63,4 64,4 100 нет 06.12.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Бутырская 9" 63,6 64,5 5000 нет 23.11.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Бутырская 9" 63,6 64,5 1000 нет 23.11.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Бутырская 9" 63,9 64,3 10000 нет 23.11.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Савеловский" 67,6 69,6 1 Нет 07.09.2015
Банк "ЦЕРИХ" (ЗАО) ОО "Новослободский" 67,2 68,7 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №10 68,01 68,48 20000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №10 68,01 68,48 1 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,77 68 20000 Нет 04.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,74 68,03 10000 Нет 04.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Дмитров" 66,69 68,08 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 69,8 72 1 Нет 24.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас