a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Петровско-Разумовская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Петровско-Разумовская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 66,35 66,9 3000.0 нет 17.01.2019
"Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 65,9 66,9 1.0 нет 17.01.2019
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 26 63,2 66 1.0 нет 08.08.2018
АО "Алма Банк" 62,9 64,3 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 81 62,5 64,5 1.0 нет 05.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 229 62 65 5000.0 нет 10.06.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Петровско-Разумовская" 57,8 58,3 50000.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Петровско-Разумовская" 57,8 58,3 10000.0 нет 06.04.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 27 57,55 58,3 10000.0 нет 27.12.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Локомотивный проезд 4" 59,7 59,9 50000.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Локомотивный проезд 4" 59,7 59,9 10000.0 нет 14.11.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 59,62 60,59 10000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 59,62 60,59 1000.0 нет 08.08.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Петровско-Разумовская" 58,8 59,15 10000 нет 13.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Петровско-Разумовская" 58,9 59,15 5000 нет 13.03.2017
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 60,97 62,17 5000 нет 15.12.2016
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 60,84 62,44 1 нет 15.12.2016
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 60,84 62,44 100 нет 15.12.2016
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 60,84 62,44 1000 нет 15.12.2016
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 60,5 61,6 10000 нет 13.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 1000 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 1 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 10000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 5000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 63,4 64,4 100 нет 06.12.2016
КБ "Юниаструм Банк" (ООО) ДО "На Дмитровском шоссе" 66,75 70,25 10001 Нет 07.09.2015
КБ "Юниаструм Банк" (ООО) ДО "На Дмитровском шоссе" 66,7 70,3 5000 Нет 07.09.2015
КБ "Юниаструм Банк" (ООО) ДО "На Дмитровском шоссе" 66,65 70,35 1 Нет 07.09.2015
Московский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 67,2 68,65 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 68,01 68,48 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 68,01 68,48 5000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 68,1099 68,29 20000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 68,0099 68,39 1000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "На Дмитровском 51" 68,1099 68,29 10000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" оквку "Петровско-Разумовская" 68,0078 68,3803 20001 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" оквку "Петровско-Разумовская" 68,0078 68,3803 5001 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 67,41 68,28 1 Нет 06.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 67,8 68,08 10001 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" ДО "Дмитровский" 0 68 10000 Нет 05.09.2015
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 66 69 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 66,81 67,85 3000 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 66 67,2 10001 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 65,32 67,39 1 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 11 65,4 67,35 3000 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 98" 0 65,4 1000 Нет 01.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" ДО "Дмитровский" 0 65,4 5000 Нет 29.08.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 98" 0 73,35 10000 Нет 29.08.2015
ООО КБ "Международный расчетный банк" оквку "г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 98" 0 65,7 5000 Нет 29.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку № 22 69,3078 69,6809 5001 Нет 26.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку № 22 69,3078 69,6809 20001 Нет 26.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас