a
b
c
d

Рынок наличной валюты

EGP/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Египетских фунтов и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2 3,5 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2,47 3,8 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 24,5 35 5000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 25 0 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 2,2 3,45 100.0 нет 06.04.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 2 0 1.0 нет 16.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 25 0 5000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2 3,5 1.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 25,6 0 10001.0 нет 27.11.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 239 0 76,95 1.0 нет 08.10.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 26,5 0 10000.0 нет 20.09.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Маяковская" 74 75,5 10000.0 нет 01.09.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 2,26 3,76 1000 нет 01.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 2,26 3,76 5000 нет 01.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2242 3,68 10000 нет 27.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2253 3,89 1 нет 20.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2253 3,89 100 нет 20.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Киевская, ул. Большая Дорогомиловская, д. 14, корп.1 (24 часа)" 75 79 10000 нет 30.12.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 70,5 87,5 12036 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 70 85 5500 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 65,69 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 76,5 0 15000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 66 86 10 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 75 0 10000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 68,5 85 6036 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 75,1 0 100 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 75 84 1005 Нет 05.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 72 85 10 Нет 05.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 68,5 85 6646 Нет 31.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 70,5 87 6376 Нет 29.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 70,5 88 6326 Нет 27.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 71 87 11326 Нет 20.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 70,5 82,5 5326 Нет 19.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 70,5 82,5 5300 Нет 19.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 71 84 500 Нет 19.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 63 82 1000 Нет 17.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 68 81,5 5726 Нет 15.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 68 81,5 5621 Нет 14.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 68 81 6750 Нет 12.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 70 81 1 Нет 11.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 68 81 10621 Нет 11.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 73 0 150000 Нет 11.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 60,5 80,53 25000 Нет 06.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 66 81 10136 Нет 05.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 67 0 50000 Нет 04.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 66 75 10116 Нет 26.07.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 60,5 70 5116 Нет 24.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас