a
b
c
d

Обмен AED/RUB Москва, Лубянка

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Дирхамов ОАЭ и Российских рублей в Москве у метро Лубянка


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 14,5 16,8 5.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15,4 16,8 5005.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15,5 16,7 15005.0 нет 27.11.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 13 16 1000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 13 16 10000 нет 05.03.2017
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,44 18,93 19970 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 15,5 0 42730 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 14,43 18,93 5 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 14 19 5 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 15,45 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 15,5 0 37730 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,37 18,86 15970 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,27 18,68 24810 Нет 04.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,27 18,49 42810 Нет 03.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,15 18,6 12810 Нет 29.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 15,2 0 50000 Нет 29.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 14 19 135 Нет 29.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 14 19 905 Нет 27.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,79 19,09 12300 Нет 26.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,66 19,57 7200 Нет 25.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 15,1 18,87 32600 Нет 21.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 14,5 18,12 37460 Нет 18.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 14,3 17,86 22450 Нет 16.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 14,05 17,65 24050 Нет 06.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 12,95 0 30000 Нет 24.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас