a
b
c
d

Рынок наличной валюты

THB/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Таиландских батов и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 1,75 2 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 145 190 100000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 1,3 1,9 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 1,4 1,9 1100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 1,72 2,09 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 170 198 100000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 1,6 1,98 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 1,95 100.0 нет 23.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 1,6 1,91 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 172 189 50000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 6 19,7 1.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 1,5 0 1.0 нет 09.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 1,5 1,92 20.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 17,5 192 155510.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 167 0 100000.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 1,62 0 1000.0 нет 20.09.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 1,5 0 1000.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 155 199 9900.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 155 199 32000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 1,55 1,99 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 1,5 1,84 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 1,5 1,84 82520.0 нет 02.08.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 1,2 1,9 1000 нет 05.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 1,2 1,9 5000 нет 05.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 1,2 1,9 10000 нет 04.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 170 190 5000 нет 21.11.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 170 190 10000 нет 19.11.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 170 190 1000 нет 19.11.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 170 190 100 нет 19.11.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 181 0 10000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 150 200 1000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 157 0 5000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 181 0 100000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 150 0 9990 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 150 0 100 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 178 200 100000 Нет 06.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 161 0 1000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 156,6 200 20 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 172,7 200 157340 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 170 0 100 Нет 05.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 182 0 15000 Нет 03.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 180,5 0 2000 Нет 02.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 172,7 200 127340 Нет 01.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 170 0 9900 Нет 31.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 170 0 1 Нет 30.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 178,7 0 50000 Нет 28.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 175 0 100 Нет 27.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 160,5 0 30000 Нет 25.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 173 0 19420 Нет 20.08.2015
"РФИ БАНК" ЗАО оквку № 112 170 0 100000 Нет 19.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас