a
b
c
d

Рынок наличной валюты

NZD/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Новозеландский доллар и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 38 45 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 44,9 100.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 39 0 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 37 0 100.0 нет 06.04.2018
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 40,5 0 17000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 38,5 43,5 1.0 нет 27.11.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 30 44 100.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 39 0 1000.0 нет 20.09.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2036 43,71 10000 нет 13.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2036 43,71 5000 нет 13.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2242 44,46 1000 нет 27.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2242 44,67 100 нет 27.02.2017
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 30 47 890 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,2 0 20000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 39,1 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 37,55 50 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 30,2 0 100 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 35,18 49,34 1060 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 39 0 1 Нет 05.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 35,54 47,88 950 Нет 04.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 35,02 0 2000 Нет 22.07.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 32,92 43,89 865 Нет 21.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас