a
b
c
d

Рынок наличной валюты

MDL/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Молдавских леев и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 29 38 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2,2 3,9 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2,3 3,8 5000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 30 40 10.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 31 38 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 24 38 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 24 38 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 31 38 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 32 37,1 10000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 30 34,9 100.0 нет 06.04.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 2,5 3,3 1.0 нет 28.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 30 0 22000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 30 34 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2,98 3,46 1.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 30 33 1000.0 нет 20.09.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 2,5 2,9 10000 нет 11.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 2,5 2,9 5000 нет 11.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 2,5 2,9 1000 нет 11.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 2,5 2,9 100 нет 11.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 2,5 2,9 1 нет 11.03.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 61,95 2,9 10000 нет 19.02.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 61,95 2,9 5000 нет 19.02.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 2 3,4 1000 нет 10.02.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 2 3,4 5000 нет 10.02.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 2 3,4 10000 нет 09.02.2017
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 3,31 3,58 8564 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 3,06 0 5000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 3,31 3,59 4971 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 33 0 50000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 3,11 3,72 1000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 3,3 0 10000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 32,5 39 5000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 3,036 0 20000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 3 3,778 1 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 30 0 10 Нет 05.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 3,29 0 100000 Нет 04.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 3,29 3,6 4128 Нет 03.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 2,36 0 2000 Нет 31.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 30,5 0 100 Нет 29.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 3,17 0 1005 Нет 29.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 3,25 0 5000 Нет 29.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 2,65 3,8 624 Нет 26.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 2,65 3,8 391 Нет 25.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 2,5 0 1 Нет 19.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 2,05 3,05 3514 Нет 22.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас