a
b
c
d

Рынок наличной валюты

KRW/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Вонов Республики Корея и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 45 62 5000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 0,47 0,6 1000001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 53 62 1000000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 45 62 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 53 62 1000000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 45 62 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 53 60 1000000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 0 65 1000.0 нет 02.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 48,6 53,9 2000000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 0,47 0,55 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ оквку № 325 0 52,5 1000.0 нет 10.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 50 0 1000.0 нет 16.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 51,59 54,5 3200000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 48 54,9 1000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 48,5 0 100000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 48 0 100000.0 нет 26.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 48,5 54 1000000.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 0 53,5 500000.0 нет 02.08.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2102 52,46 10000 нет 02.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2102 52,46 5000 нет 02.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2102 52,46 1000 нет 02.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 48 53,7 10000 нет 26.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 48 53,7 5000 нет 26.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 50 54 1000 нет 14.12.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 50 65 51000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 56 60 80000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 51,35 61 95000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 55,3 60 10000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 55,2 60 1000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 55,2 0 34217000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 52 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 48,95 60,34 17780000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 52 62 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 47 0 10000000 Нет 06.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку № 19 "Медведково" 56 60 353000 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 50 0 1000 Нет 05.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 53,5 0 4217000 Нет 04.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 52,8 0 500000 Нет 02.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 56 65 31000 Нет 01.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 56,5 0 4517000 Нет 01.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 56 0 1000 Нет 31.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 53 0 100000 Нет 31.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 51,03 62,95 7780000 Нет 26.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 56 0 1000000 Нет 25.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 53 0 500000 Нет 23.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 56,5 60,5 7517000 Нет 23.08.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 51 0 10000 Нет 21.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 50,06 57,5 464000 Нет 20.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 48 57 829000 Нет 19.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 54,5 57 11167000 Нет 16.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас