a
b
c
d

Рынок наличной валюты

KZT/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Казахских тенге и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
КБ "НМБ" ООО 10 17,74 1.0 нет 17.01.2019
"ООО РАМ Банк" 17,2 18,2 100.0 нет 08.08.2018
КБ "Москоммерцбанк" (ОАО) 15,9 18,5 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 14 19 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 155 190 500000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 15 19 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 15 18,3 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 16 18,5 500000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 14 20 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 14 20 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 16 20 500000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 18,2 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 17 18,9 1000000.0 нет 10.07.2018
ООО "Банк БЦК-Москва" 17 18,4 100.0 нет 27.06.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 15,5 17,8 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 165 177,5 1000000.0 нет 06.04.2018
ПАО "Плюс Банк" 10 18 100.0 нет 06.04.2018
ПАО "Плюс Банк" ДО "Римская" 10 18 100.0 нет 06.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 15 18 1.0 нет 20.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 15 18 10000.0 нет 20.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 7 18 1.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 15 0 1.0 нет 22.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15 18 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15,6 17,7 276500.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15 17,8 100.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 16 0 100000.0 нет 27.11.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 215 14 18 1000.0 нет 10.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 16,4 17 1000000.0 нет 20.09.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 14 0 10000.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 16,2 18,5 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 16,2 18,4 150000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 16,8 19 508000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 16 19 1.0 нет 02.08.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 16,5 18,7 10000 нет 13.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 16,5 18,5 5000 нет 07.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 16,5 18,5 10000 нет 03.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 16,5 18,5 100 нет 26.11.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 16,5 18,5 1000 нет 26.11.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 21,5 28,9 271100 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 21,9 0 100000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 20 29 10000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 20,8 0 100 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 27 0 1000000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 23,41 30,46 512000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 24 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 24 29 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 26,1 29,9 100000 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 24 27 100 Нет 05.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 26,5 0 665000 Нет 04.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 20,5 28,9 265600 Нет 04.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас