a
b
c
d

Рынок наличной валюты

ILS/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Новых израильских шекелей и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 17 18,3 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 16 18,4 5000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 15 18,4 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 14 17,52 420.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 14 20 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 16,1 20 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 14 20 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 16,1 20 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 16,1 17,5 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 16,3 17,4 5000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 17 17,65 100.0 нет 23.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 306 17 18,5 25000.0 нет 23.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 16,11 17,15 5000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 16 17,4 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 8 18 1.0 нет 16.03.2018
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 16,75 17,5 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 15 17,5 20.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 16,8 17,5 17010.0 нет 27.11.2017
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 16 18 100.0 нет 26.11.2017
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 16,5 18 5001.0 нет 26.11.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 15,8 0 1.0 нет 18.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 15,1 17 100.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 15,3 16,9 5000.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 16,05 18,6 5910.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 16,05 18,6 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 14,5 17,5 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 15 17,5 5000.0 нет 02.08.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 15 17 1600.0 нет 21.07.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 15,5 16,7 5000 нет 13.03.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 15,5 16,7 10000 нет 13.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 15,8 16,5 5000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 15,6 16,3 10000 нет 04.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 14,8 15,8 1 нет 18.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 14,8 15,8 5000 нет 18.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 14,8 15,8 1000 нет 18.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 14,8 16 10000 нет 11.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 14,8 16 100 нет 11.02.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 12 15,8 1000 нет 05.02.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 14,9 16,4 1000 нет 02.02.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 14,5 15,9 1 нет 24.01.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 14,5 15,9 100 нет 23.01.2017
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 72,55 15,6 10000 нет 15.01.2017
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 72,55 15,6 5000 нет 15.01.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 68,6 17,9 10000 нет 30.11.2016
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 13,5 17,9 3060 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 15,75 17,9 4500 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 169 176 274590 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 16,9 17,6 10000 Нет 07.09.2015
АО АКБ "ЦентроКредит" ДО "Центральный" 168 173 10 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 12 10 20 50 Нет 07.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас