a
b
c
d

Рынок наличной валюты

HUF/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Венгерских форинтов и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 200 285 100001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 0,19 0,29 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 20 28,85 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 20,5 27 100000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 0,18 0,29 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 20,5 28 100000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 0,18 0,29 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 0,25 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 0,22 0,26 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 22 25 100000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 0,22 0,28 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 235 270 100000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 10 28 1.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 20 0 100.0 нет 09.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 22 24,9 858000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 21 25 1000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 0,2 0 1000.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 22,2 24,5 100000.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 0,22 0,25 10000.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 20,5 24,9 150000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 0,2 0,25 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 22,5 0 500500.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 20 28,5 1.0 нет 02.08.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 18,18 22,92 5000 нет 10.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 18,15 22,92 10000 нет 09.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 18,15 22,92 1000 нет 09.03.2017
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 25,3 31,3 100000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 23,61 0 200000 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 22 30 1000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 25 0 1701000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0 30 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 22 30 1000 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 25,01 28,5 100000 Нет 07.09.2015
АО АКБ "ЦентроКредит" ДО "Центральный" 25,2 29,8 100 Нет 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 24,51 28,7 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 27,5 3790400 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 28 10000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 24,3 30,9 182000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 23 30,9 1000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 24,5 31 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 22 0 100 Нет 05.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 26 29,4 701000 Нет 04.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 24 29,9 340500 Нет 04.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 27,5 3189400 Нет 03.09.2015
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 24,3 31 50000 Нет 03.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 26 29 3701000 Нет 02.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 25 30 1501000 Нет 31.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 23,56 31 140500 Нет 31.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 24,5 0 240500 Нет 27.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 25,5 30 1601000 Нет 26.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас