a
b
c
d

Рынок наличной валюты

DKK/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Датских крон и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
КБ "НМБ" ООО 7 11 1.0 нет 17.01.2019
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 82 110 7000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 8,05 11 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 8,55 11 10001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 8,2 12 10.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 93 120 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 70 120 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 93 120 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 70 120 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 10,05 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 93 0 10000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 9,01 9,99 100.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 8,5 9,75 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 87,5 97 10000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 330 40 99 1.0 нет 16.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 8,6 0 1.0 нет 16.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 86,5 0 30000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 8,49 9,67 50.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 8,6 9,65 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 8,5 0 1000.0 нет 27.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 84 0 10000.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 83 0 100.0 нет 20.09.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 80 0 100.0 нет 20.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 92,5 108 5000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 9,25 10,8 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 85 0 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 87 0 12500.0 нет 02.08.2017
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (АО) оквку № 27 (НАХИМОВСКИЙ) 91 0 1.0 нет 29.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 85 94 100 нет 21.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 85 94 5000 нет 21.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 86,5 95 10000 нет 10.12.2016
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 90 95 1000 нет 03.12.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 101 112 1000 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 9,5 10,4 5500 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 9 10,8 1000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 94,43 0 20000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,084 10,67 50 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 10,3 217800 Нет 07.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Ленинградский проспект 1" 9,26 10,9 10 Нет 07.09.2015
АО АКБ "ЦентроКредит" ДО "Центральный" 10,1 10,5 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 10,35 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 101,5 105 50000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 101 0 10000 Нет 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "СОВЕТСКИЙ" ДО "Головинское, 1" 10 10,7 1 Есть 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 9,97 10,5 1000 Нет 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" ДО "Куусинена, 4" 10 10,7 1 Есть 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" 10 10,7 1 Есть 07.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 97 104 10000 Нет 06.09.2015
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 9,51 10,5 100 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" оквку №3 95 0 10 Нет 05.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас