a
b
c
d

Обмен CNY/RUB Москва, Лубянка

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Китайских юаней и Российских рублей в Москве у метро Лубянка


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 323 9,1 9,7 50000.0 нет 14.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 323 9,1 9,7 10000.0 нет 14.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 323 9,1 9,7 100.0 нет 14.07.2018
МБО "ОРГБАНК" (ООО) (ДО "Мясницкое") 9 11 10.0 нет 30.05.2018
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 8,85 9,19 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 88,1 90,5 15000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 8,46 9,12 1.0 нет 27.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 7,5 9 1400.0 нет 14.11.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 87 90 100.0 нет 30.08.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мясницкая" 8,7 9 50000.0 нет 30.08.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 7,5 8,7 5000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 7,5 8,7 10000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 7,5 8,7 1000 нет 04.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 90 98 100 нет 06.11.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 90 98 1 нет 06.11.2016
ПАО "БИНБАНК" ДО "Кузнецкий мост/77" 8,9 9,8 10000 нет 18.10.2016
ПАО "БИНБАНК" ДО "Кузнецкий мост/77" 8,9 9,8 100 нет 18.10.2016
ПАО "БИНБАНК" ДО "Кузнецкий мост/77" 8,9 9,8 5000 нет 18.10.2016
ПАО "БИНБАНК" ДО "Кузнецкий мост/77" 8,9 9,8 1000 нет 18.10.2016
ООО "ЮРБ" оквку № 9 10,1 10,7 10000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 102,5 106,8 89000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 9,61 10,68 1000 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 10 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,138 10,79 87084 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 8,843 10,79 10 Нет 07.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 101 0 59000 Нет 06.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 100 0 50000 Нет 04.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,042 10,64 97084 Нет 03.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 102 0 150000 Нет 02.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 10 0 30000 Нет 27.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 0 107 98580 Нет 27.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,346 10,96 65000 Нет 26.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 100,5 0 75800 Нет 25.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 100 112 48000 Нет 25.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 105 112 148000 Нет 25.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,524 11,52 55000 Нет 25.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 102 0 100000 Нет 23.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,238 11,1 67000 Нет 23.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 9,238 11,1 60000 Нет 22.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 100,1 0 127943 Нет 18.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 96,1 0 120000 Нет 16.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 96,1 0 110000 Нет 14.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 95,1 116 80090 Нет 12.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 97 0 70090 Нет 11.08.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 8,979 10,35 50000 Нет 11.08.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 9 10,3 10 Нет 06.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 97,5 103 50090 Нет 05.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 97 103 59090 Нет 05.08.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку "Никольская" 94 0 55000 Нет 01.08.2015
ООО "ЮРБ" оквку № 9 93 97 1000 Нет 28.07.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас