a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Бабушкинская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Бабушкинская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Бабушкинский" 74,19 77,22 1.0 нет 17.01.2019
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Бабушкинский" 74,19 77,22 7500.0 нет 17.01.2019
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Медведково" 74,5 75,55 5.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 74,1 75,7 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 74,1 75,7 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 88 74,1 75,7 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 74,1 75,7 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 74,1 75,7 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 143 74,1 75,7 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 70,2 0 1000.0 нет 07.04.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Бабушкинский/77" 70,48 70,94 10000.0 нет 02.04.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 30 "Северная" 69,25 69,49 10000.0 нет 17.01.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 30 "Северная" 69,25 69,49 40000.0 нет 17.01.2018
ПАО "АК Банк" оквку "Менжинского" 67,9 68,4 10000.0 нет 27.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 23 "Бабушкинская" 69,3 69,75 10000.0 нет 14.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 23 "Бабушкинская" 69,3 69,75 100000.0 нет 14.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 69,1 69,99 10001.0 нет 12.12.2017
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 69,1 69,99 1001.0 нет 12.12.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Королев" 65,9 66,9 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Ивантеевка" 65,9 66,9 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Мытищи" 65,9 66,9 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Легион-Пушкино" 65,9 66,9 1.0 нет 27.06.2017
АКБ "Легион" (АО) ДО "Ивантеевка-1" 65,9 66,9 1.0 нет 27.06.2017
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 62,8 63,4 5000 нет 13.03.2017
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 62,8 63,6 1000 нет 13.03.2017
"РИАБАНК" (АО) ДО "Бабушкинский" 61,35 61,95 10000 нет 07.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Менжинского 38" 61,3 62,3 10000 нет 04.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 62,7 63,65 10000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 62,7 63,65 5000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,6 63,65 1000 нет 28.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 68,9 69,19 100 нет 21.11.2016
АО БАНК "ТГБ" оквку "Менжинского 38" 69 70,5 5000 нет 10.10.2016
ЗАО "Гринфилдбанк" ДО " На Коминтерна" 75,02 76,98 20000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" ДО " На Коминтерна" 75,02 76,98 2000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 75,5045 76,7965 10001 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 17 "Менжинская" 75,5065 76,7965 1001 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "БАБУШКИНСКАЯ, МЕНЖИНСКОГО 36" 75,603 76,797 100000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "БАБУШКИНСКАЯ, МЕНЖИНСКОГО 36" 75,603 76,797 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 16 "Полярная" 76 76,7 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" оквку № 16 "Полярная" 75,9 76,9 1 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 74,8 0 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 74,8 0 1000 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 75,8 76,3 3500 Нет 06.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 75,5 76,9 10000 Нет 05.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 74 0 10007 Нет 04.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 74,3 0 20000 Нет 03.09.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) 74 75,55 3000 Нет 31.08.2015
АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) 74 75,5 30000 Нет 31.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 277 72,8 0 30000 Нет 30.08.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Менжинского 38" 78 78,83 15000 Нет 27.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас