a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Белорусская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Белорусская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 236 70,55 0 5000.0 нет 15.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 236 70,55 0 20000.0 нет 15.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 0 61,3 10000 нет 27.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 61 61,89 5000 нет 26.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 61 62 100 нет 26.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 61 62 1 нет 26.02.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 316 61 62 1000 нет 26.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Грузинский Вал 26" 61,75 62 10000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Грузинский Вал 26" 61,85 62,1 5000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Грузинский Вал 26" 61,85 62,1 1000 нет 03.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "На Тверской" 62,35 62,89 10000 нет 10.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "На Тверской" 62,32 62,92 100 нет 10.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "На Тверской" 62,9 63,34 5000 нет 13.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "На Тверской" 62,75 63,35 1 нет 13.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "На Тверской" 62,75 63,35 1000 нет 13.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Ленинградский проспект 32" 63,5 64,15 5000 нет 31.01.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Ленинградский проспект 32" 0 64,5 10000 нет 31.01.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Тверская-Ямская" 0 65 10000 нет 02.02.2017
ООО КБ "Преодоление" оквку "Грузинский Вал 26" 66,05 66,35 100000.0 нет 20.06.2017
ООО КБ "Преодоление" оквку "Грузинский Вал 26" 66,05 66,35 1000.0 нет 20.06.2017
ООО КБ "Преодоление" оквку "Грузинский Вал 26" 66,05 66,35 10000.0 нет 20.06.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "1-я Тверская-Ямская 27" 0 67,7 50000.0 нет 01.07.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "1-я Тверская-Ямская 27" 0 67,7 5000.0 нет 01.07.2017
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1102 Московский филиал 67,5 68,3 5000 нет 22.10.2016
АКБ "ФОРА БАНК" (АО) оквку № 18 67,8 68,5 1.0 нет 29.09.2017
ПАО "Бест Эффортс Банк" ДО "Центральный" 66,5 69 5000 нет 02.12.2016
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Маяковская" 68,3 69 10000.0 нет 08.01.2018
ПАО "Бест Эффортс Банк" ДО "Центральный" 66,5 69 1000 нет 05.12.2016
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Маяковская" 68,3 69 50000.0 нет 08.01.2018
ПАО "Бест Эффортс Банк" ДО "Центральный" 66,5 69 10000 нет 05.12.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "1-я Тверская - Ямская 29" 0 69,15 50000.0 нет 10.11.2017
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "1-я Тверская - Ямская 29" 0 69,15 5000.0 нет 10.11.2017
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "1-я Тверская-Ямская 4" 68,9 69,18 1000.0 нет 22.11.2017
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "1-я Тверская-Ямская 4" 68,9 69,18 20000.0 нет 22.11.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Ленинградский проспект 32" 68 69,3 1000 нет 29.11.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1102 Московский филиал 68,8 69,6 1000 нет 29.10.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1102 Московский филиал 68,8 69,6 10000 нет 29.10.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1102 Московский филиал 68,8 69,6 1 нет 29.10.2016
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 69,15 69,8 10000 нет 17.11.2016
ОАО КБ "Солидарность" 69,1 69,9 1000.0 нет 12.07.2017
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 69,3 69,95 5000 нет 16.11.2016
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 69,3 69,95 100 нет 16.11.2016
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ДО "Тверская-Ямская" 69,3 69,95 1000 нет 16.11.2016
ООО КБ ПРЕОДОЛЕНИЕ оквку "Грузинский Вал 26" 69,7 70,05 1000.0 нет 08.12.2017
ООО КБ ПРЕОДОЛЕНИЕ оквку "Грузинский Вал 26" 69,7 70,05 100000.0 нет 08.12.2017
ООО КБ ПРЕОДОЛЕНИЕ оквку "Грузинский Вал 26" 69,7 70,05 10000.0 нет 08.12.2017
ООО КБ "Анелик РУ" 69,51 70,99 5000.0 нет 08.08.2017
АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО ОКВКУ "На Белорусской" 70,7 70,99 3000.0 нет 06.04.2018
ООО КБ "Анелик РУ" 69,51 70,99 1.0 нет 08.08.2017
АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО ОКВКУ "На Белорусской" 70,7 70,99 40000.0 нет 06.04.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас