a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Новогиреево

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Новогиреево


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 0 63,6 1000 нет 13.03.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Свободный проспект 20 А" 0 67,85 5000.0 нет 25.10.2017
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 0 80 10000 Нет 26.08.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 58,1 61,65 10000 нет 07.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку №255 59,1 63,6 5000 нет 13.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 61,1 62,2 10000 нет 06.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 61,1 62,68 100 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 61,3 62,6 5000 нет 09.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Балашиха" 61,3 62,98 1000 нет 09.03.2017
ООО "Владпромбанк" ДО "Балашиха" 61,7 62,2 10000 нет 06.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 61,88 62,2 5000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 61,88 62,2 10000 нет 03.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Свободный проспект 20 А" 61,88 62,2 1000 нет 03.03.2017
ООО "Владпромбанк" ДО "Балашиха" 62,2 63,1 5000 нет 09.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Свободный" 64,4 64,95 1000.0 нет 19.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Свободный" 64,45 64,9 10000.0 нет 19.06.2017
КБ "Вега-банк" (ООО) оквку "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" 66 67,7 5000 Нет 01.08.2015
КБ "Вега-банк" (ООО) оквку "БАЛАШИХА, 1" 66 67,7 5000 Нет 31.07.2015
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 68,5 69,15 10000 нет 19.11.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 68,5 69,15 5000 нет 20.11.2016
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 68,9 69,5 1000.0 нет 26.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 37 69,1 69,7 1000.0 нет 22.12.2017
АО РНКО "ФБ" "Свободный 33" 69,2 70,1 5000 нет 17.11.2016
ПАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 69,5 70,15 1000 нет 16.11.2016
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Кучино" 69,61 70,24 5000.0 нет 01.02.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Кучино" 69,61 70,24 1000.0 нет 01.02.2018
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 70,7 71,55 5000 нет 03.10.2016
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 70,7 71,55 1000 нет 03.10.2016
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Свободный 33" 70,8 71,5 10000 нет 03.10.2016
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 70,82 71 30000.0 нет 18.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 70,82 71 10000.0 нет 18.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 70,82 71 1000.0 нет 18.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 71,25 71,65 50000.0 нет 06.04.2018
ОАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 72 74,5 5000 Нет 30.08.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 98 73 74,6 1.0 нет 08.08.2018
ОАО АКБ "РФА" оквку "Свободный проспект, 20 А" 73 73,95 1000 Нет 01.09.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 98 73,5 74,3 1001.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Реутов" 74,45 75,65 1.0 нет 08.08.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 74,5 75,5 1000 Нет 31.08.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "РИО-Реутов" 74,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ОКВКУ "Волна" 74,6 76,4 1.0 нет 08.08.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 75 77 10000 Нет 03.09.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Реутов" 75,7 76,75 1 Нет 07.09.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "РИО-Реутов" 75,7 76,75 1 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Свободный" 75,9 76,7 1000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 75,9 76,6 5000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 244 м-н "Наталка" 75,9 76,6 50000 Нет 07.09.2015
ПАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Свободный" 76 76,6 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 76 76,49 50000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "НА СВОБОДНОМ 33А" 76 76,49 10000 Нет 07.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас