a
b
c
d

Обмен EUR/RUB Москва, Алтуфьево

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Евро и Российских рублей в Москве у метро Алтуфьево


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 10000 нет 05.03.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 326 0 71 3000.0 нет 30.03.2018
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 5000 нет 05.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Лобня" 0 61,75 1000 нет 05.03.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 0 76,8 30000 Нет 27.08.2015
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 60,6 63,65 1000 нет 28.12.2016
ООО КБ "РЭБ" 61,2 61,8 100 нет 06.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 61,5 62,15 10000 нет 06.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 62,6 63,25 1 нет 13.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 62,7 63,65 10000 нет 29.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 62,7 63,65 5000 нет 29.12.2016
ООО КБ "РЭБ" 62,8 63,4 5000 нет 13.03.2017
ООО КБ "РЭБ" 63,1 63,75 1000 нет 13.03.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 64,15 64,8 5000 есть 02.02.2017
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) до Долгопрудный 64,38 0 10001 Нет 26.07.2015
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 64,75 65,4 1 есть 01.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 64,75 65,4 1000 есть 01.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 64,75 65,4 10000 есть 01.02.2017
Филиал "Московский" АО Банк "Советский" ДО "Плещеева, 8" 64,75 65,4 100 есть 01.02.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,9 69,2 5.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Долгопрудный" 67,9 69,2 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,9 69,2 10000.0 нет 27.09.2017
КБ "МФБанк" ООО ДО "Мытищи" 67,9 69,2 5.0 нет 27.09.2017
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68 69 1 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68 69 10000 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68 69 100 нет 07.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68,1 69,1 5000 нет 06.12.2016
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 68,1 69,1 1000 нет 06.12.2016
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Лобня, Маяковская 1" 68,15 0 1000.0 нет 20.10.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 68,21 73,98 30000 Нет 07.08.2015
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Грекова, 8Г" 68,9 69,19 100 нет 21.11.2016
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (АО) до Долгопрудный 69,1 0 10001.0 нет 09.07.2017
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 69,17 69,67 10000.0 нет 19.01.2018
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 9 "Алтуфьево" 69,17 69,67 50000.0 нет 19.01.2018
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,35 69,75 10000 нет 10.10.2016
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,35 69,75 1000 нет 10.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 10000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 1000 нет 13.10.2016
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) ДО "Шереметьевский" 69,6 70,3 5000 нет 13.10.2016
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 69,75 70,95 1.0 нет 25.03.2018
КБ "Метрополь" ООО оквку "Бибирево" 69,8599 70,0401 5000 нет 10.10.2016
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 70,12 71,09 10000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Анелик РУ" оквку №6 70,12 71,09 1000.0 нет 08.08.2017
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 70,3 70,9 20000.0 нет 25.03.2018
ООО КБ "Лайтбанк" ДО "Лианозово" 70,3 70,9 5000.0 нет 25.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 121 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 36 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 118 73,5 76,5 1.0 нет 08.08.2018
КБ "Нацинвестпромбанк" (АО) ДО "Лианозовский" 73,5 76,5 1 Нет 04.09.2015
БАНК "АГОРА" ООО 74 76 1.0 нет 08.08.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас