a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Павелецкая

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Павелецкая


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
КБ "Метрополь" оквку "Павелецкая" 0 65,4 1000 нет 16.11.2016
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Летниковская" 0 57,7 100000.0 нет 16.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Валовая 2-4" 0 63,07 10000 нет 18.10.2016
ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК" 0 62,45 1.0 нет 16.07.2018
КБ "Метрополь" оквку "Павелецкая" 0 65,4 10000 нет 16.11.2016
"ПартнерКапиталБанк" (АО) ДО "На Шлюзовой" 55,4 56,4 1.0 нет 25.01.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Павелецкий/77" 56,5 56,93 10000.0 нет 18.01.2018
ОАО "БКС Банк" ККО "Павелецкий" 56,7 57,04 1.0 есть 12.03.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Октябрьский" 57,2 58,92 1.0 нет 06.04.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Октябрьский" 57,2 58,92 10000.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Зацепский Вал" 57,75 57,99 10000.0 нет 20.03.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Зацепский Вал" 57,75 57,99 50000.0 нет 20.03.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ОКВКУ "Зацепский Вал" 57,75 57,99 1000.0 нет 20.03.2018
АО БАНК "ТГБ" оквку "Валовая 21" 57,85 58 10000 нет 28.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Валовая 21" 57,9 58,3 1000 нет 28.02.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Валовая 21" 58 58,65 5000 нет 01.03.2017
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "Валовая 21" 58,3 58,99 30000.0 нет 23.11.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Зацепский вал,5" 58,3 59,7 10000 нет 13.03.2017
КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" (ООО) оквку "Валовая 21" 58,3 58,99 1000.0 нет 23.11.2017
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Валовая" 58,55 58,65 30000.0 нет 23.11.2017
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Валовая" 58,55 58,65 10000.0 нет 23.11.2017
АО АКБ "ЭЛЬБИН" ОКВКУ "Новокузнецкая 39" 58,7 58,95 30000.0 нет 05.12.2017
АО АКБ "ЭЛЬБИН" ОКВКУ "Новокузнецкая 39" 58,7 58,95 10000.0 нет 05.12.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Зацепский вал,5" 58,95 59,3 1000 нет 13.03.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Зацепский вал,5" 58,95 59,3 5000 нет 13.03.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 138 "Павелецкая" 59,3 59,85 1000 нет 23.01.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 138 "Павелецкая" 59,3 59,65 10000 нет 23.01.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 138 "Павелецкая" 59,4 60,2 5000 нет 22.01.2017
ПАО "БИНБАНК" ДО "Павелецкий" 59,77 60,59 1.0 нет 06.07.2017
ПАО "МДМ Банк" ДО "Павелецкий" 60,46 61,44 1000 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Павелецкий" 60,46 61,44 10000 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Павелецкий" 60,46 61,44 1 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Павелецкий" 60,46 61,44 100 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Павелецкий" 60,46 61,44 5000 нет 27.12.2016
АКБ "ГЛОБУС" (ОАО) ул. Бахрушина 60,8 63,2 1.0 нет 26.07.2018
АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) ККО "Отделение "Москва" 61,06 62 1.0 нет 23.05.2018
АО "РФИ БАНК" оквку № 138 "Павелецкая" 61,2 61,8 1 нет 13.12.2016
АО "РФИ БАНК" оквку № 138 "Павелецкая" 61,8 62,2 100 нет 16.12.2016
АО "НДБанк" 62 66 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 62,01 62,99 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 62,01 62,99 20000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 10 62,9 64,5 1.0 нет 08.08.2018
АО "АКБ "КОР" 63 63,9 100.0 нет 06.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Валовая" 63,36 66,38 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Валовая" 63,36 66,38 10000.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 10 63,4 64,2 1001.0 нет 08.08.2018
ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 63,5 65 1.0 нет 08.08.2018
ООО "Первый Клиентский Банк" ОКВКУ "Дербеневская" 63,5 66 1.0 нет 08.08.2018
КБ "Метрополь" оквку "Павелецкая" 63,8 64,8 5000 нет 16.11.2016
ООО "Первый Клиентский Банк" ОКВКУ "Дербеневская" 64,4 65,1 5000.0 нет 08.08.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас