a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Курская (Арбатско-Покровская)

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Курская (Арбатско-Покровская)


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ОО "Курский" 67,9099 0 30000 Нет 07.09.2015
ОАО АКБ "Акцент" оквку "Земляной 39" 63,7 0 1000 Нет 10.08.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ОО "Курский" 0 60,4314 10001 Нет 31.07.2015
ОАО КБ "Мосводоканалбанк" 63,9 64,55 5000 Нет 13.08.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 64,65 65 40000 Нет 12.08.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ОО "Курский" 0 65,1917 50000 Нет 28.08.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Земляной вал-12/7" 66,7011 67,299 10000 Нет 03.09.2015
ООО КБ "Ренессанс" оквку "Земляной вал-12/7" 66,7011 67,299 50000 Нет 03.09.2015
ОАО АКБ "Акцент" оквку "Земляной 39" 0 67,47 5000 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 67,2 67,5 20000 Нет 02.09.2015
ОАО АКБ "ТГБ" оквку "м. Курская, ул. Земляной вал, д. 14-16, стр. 1" 67,2 67,75 10000 Нет 04.09.2015
ОАО АКБ "ТГБ" оквку "м. Курская, ул. Земляной вал, д. 14-16, стр. 1" 67,2 67,75 100000 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 66,85 67,9 30000 Нет 02.09.2015
ОАО АКБ "Акцент" оквку "Земляной 39" 0 67,95 10000 Нет 05.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Бауманская 32 " 66 67,998 1000 Нет 06.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Бауманская 32 " 66 67,998 10000 Нет 06.09.2015
АО КБ "РосинтерБанк" ДО "Бауманский" 65,5 68 1 Нет 04.09.2015
ПАО АКБ "РФА" оквку "м. Курская, ул. Земляной вал, д. 24/30. стр. 1" 67,5 68,1 10000 Нет 06.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 67,5 68,15 5000 Нет 06.09.2015
АКБ "МИРЪ" (ОАО) ОО "Курский" 0 68,2917 20000 Нет 05.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 67,9 68,4 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 67,9 68,4 10000 Нет 07.09.2015
ПАО АКБ "РФА" оквку "м. Курская, ул. Земляной вал, д. 24/30. стр. 1" 68 68,5 100000 Нет 07.09.2015
ОАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" ДО "ПОКРОВКА" 66,9 68,5 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 67,7 68,7 1000 Нет 07.09.2015
ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" ДО "ПОКРОВКА" 67,2 68,8 1 Нет 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" 67,8 69 1 Есть 07.09.2015
Филиал "Московский" ЗАО Банк "Советский" 67,8 69 10001 Есть 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "На Курской" 66,08 69,17 20000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "На Курской" 66,07 69,18 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "На Курской" 66,05 69,2 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ГРиС-Банк" Филиал "Московский" оквку №1 69,35 69,65 70000 Нет 26.08.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) оквку № 2 67,5 69,7 1001 Нет 07.09.2015
"Миллениум Банк" (ЗАО) оквку № 2 67,3 69,9 1 Нет 07.09.2015
ПАО АКБ "РФА" оквку "м. Курская, ул. Земляной вал, д. 24/30. стр. 1" 69,55 70,9 50000 Нет 24.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас