a
b
c
d

Рынок наличной валюты

CZK/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Чешских крон и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
"Джей энд Ти Банк" (АО) ДО "Таганский" 28 31 10.0 нет 17.01.2019
"Джей энд Ти Банк" (АО) 2,8 3 10.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 21 31 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 2 3,1 100.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 319 215 300 100001.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 2,5 2,92 1000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 2,4 3,2 1.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 280 2,5 3,1 10000.0 нет 15.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 2,4 3,2 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 225 2,5 3,1 10000.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 241 0 2,91 1.0 нет 13.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 2,85 2,96 100000.0 нет 10.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОКВКУ № 336 2,75 2,99 100.0 нет 10.07.2018
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Садовая-Триумфальная" 2,7 2,9 10001.0 нет 06.04.2018
НКО АО "ЛИДЕР" оквку "Садовая-Триумфальная" 2,7 2,9 5000.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 2,72 3,03 100.0 нет 06.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 285 275 299 100000.0 нет 06.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 2,7 2,9 1.0 нет 20.03.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "ТВЕРСКАЯ 17" 2,7 2,9 1001.0 нет 20.03.2018
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 36 2,2 0 1.0 нет 09.12.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2,45 2,84 1.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 2,72 2,84 155000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Никольская" 26 28,4 10000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Павелецкая" 2,6 0 1000.0 нет 27.11.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Медведково" 2,6 0 1000.0 нет 26.11.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 2,66 2,75 100000.0 нет 20.09.2017
КБ "Арсенал" ООО оквку "Большая Дмитровка" 2,55 2,77 100.0 нет 20.09.2017
АО КБ "ЮНИСТРИМ оквку № 325 0 2,75 1.0 нет 17.09.2017
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ №2 "Новогиреево" 260 0 100.0 нет 11.09.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 2,5 2,95 1.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 129 "Тверская 6" 25 29,5 25000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 24 28,3 50000.0 нет 02.08.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 130 "Ленинградский 1" 2,25 2,83 1.0 нет 02.08.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Кузнецкий Мост" 2 2,73 1300.0 нет 19.07.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,2036 2,48 10000 нет 13.03.2017
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Тверская" 2,2 2,5 10000 нет 13.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 22,5 25 5000 нет 11.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 22,5 25 100 нет 11.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,1986 2,48 5000 нет 10.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,197 2,45 100 нет 09.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Вавилова" 1,208 2,44 1000 нет 05.03.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 23 25,5 1000 нет 11.02.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Привольная" 23 25,5 10000 нет 28.01.2017
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 2 2,75 10000 нет 10.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 2 2,58 5000 нет 09.12.2016
"ФИНАРС Банк" (АО) оквку "Кузнецкий мост" 2,2 2,75 1000 нет 13.11.2016
(ООО "КБ"МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Тверская 6" 29 33 15000 Нет 07.09.2015
ООО "ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК" ул. Лобачевского 27,5 29,5 10 Нет 07.09.2015
КБ "ДС-Банк" (ООО) оквку "Белорусская" 27 31,5 10000 Нет 07.09.2015
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Пушечная" 25,22 30,03 203700 Нет 07.09.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас