a
b
c
d

Рынок наличной валюты

USD/RUB Москва
В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 66,31 66,96 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коньково" 66,21 67,11 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коньково" 66,21 67,11 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Семеновской" 66,31 66,96 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Семеновской" 66,31 66,96 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коньково" 66,21 67,11 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Семеновской" 66,31 66,96 1.0 нет 17.01.2019
АКБ "Трансстройбанк" (АО) ОО "Бакунинский" 66 67,1 5000.0 нет 17.01.2019
АКБ "Трансстройбанк" (АО) ОО "Бакунинский" 65,8 67,1 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Сходненский" 66,26 67,06 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Сходненский" 66,26 67,06 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Сходненский" 66,26 67,06 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Южное Чертаново" 66,28 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Южное Чертаново" 66,28 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Азовской" 66,26 67,06 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Азовской" 66,26 67,06 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "На Азовской" 66,26 67,06 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Южное Чертаново" 66,28 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Павшино" 66,28 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Павшино" 66,28 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Павшино" 66,28 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Котельники" 66,27 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Люблино" 66,26 67,01 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Люблино" 66,26 67,01 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Люблино" 66,26 67,01 1.0 нет 17.01.2019
Банк "Таврический" (ПАО) Московский филиал 66,2 67,1 10000.0 нет 17.01.2019
Банк "Таврический" (ПАО) Московский филиал 66,15 67,15 1.0 нет 17.01.2019
KБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО) 66,27 66,8 10001.0 нет 17.01.2019
KБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО) 66,19 66,88 1.0 нет 17.01.2019
KБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО) 66,24 66,84 1001.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 5 "Рижская" 66,51 67,04 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 5 "Рижская" 66,51 67,04 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 5 "Рижская" 66,51 67,04 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 6 "Красные ворота" 66,51 67,04 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 6 "Красные ворота" 66,51 67,04 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 6 "Красные ворота" 66,51 67,04 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 8 "Павелецкая" 66,51 67,04 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 8 "Павелецкая" 66,51 67,04 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 8 "Павелецкая" 66,51 67,04 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 9 "Крылатское" 66,39 66,87 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 9 "Крылатское" 66,39 66,87 10000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ОКВКУ № 9 "Крылатское" 66,39 66,87 1.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коломенское" 66,31 66,96 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коломенское" 66,31 66,96 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Коломенское" 66,31 66,96 1.0 нет 17.01.2019

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас