a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Выставочная

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Выставочная


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "СИТИ" 64,2 65,6 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Петрокоммерц" ДО "КапиталЪ" 64,23 65,74 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Петрокоммерц" ДО "КапиталЪ" 64,23 65,74 10000.0 нет 08.08.2018
ООО КБ "ПЛАТИНА" 63 64,1 1.0 нет 07.08.2018
ООО КБ "ПЛАТИНА" 63,1 64 10000.0 нет 07.08.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Москва-Сити" 58,05 58,4 10000.0 нет 06.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Москва-Сити" 58,05 58,4 100000.0 нет 06.04.2018
ООО ИКБ "ЛОГОС" оквку "Москва-Сити" 57,4 58,6 1000.0 нет 06.04.2018
НКО АО "Лидер" ОКВКУ "Киевская" 58,12 58,3 50000.0 нет 25.12.2017
НКО АО "Лидер" ОКВКУ "Киевская" 58,12 58,3 10000.0 нет 25.12.2017
НКО АО "Лидер" ОКВКУ "Киевская" 58 58,4 1000.0 нет 25.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 59 59,4 50000.0 нет 11.12.2017
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 59 59,4 10000.0 нет 11.12.2017
АО "Алма Банк" ДО "Меркурий" 56,2 57,4 1.0 нет 07.09.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Кутузовский 18" 0 57,77 20000.0 нет 18.06.2017
АО РНКО "ФБ" оквку "Кутузовский 18" 0 57,77 10000.0 нет 18.06.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Москва-Сити" 58,6 58,85 1000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Москва-Сити" 58,42 58,7 10000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" ДО "Москва-Сити" 58,2 58,6 5000 нет 01.03.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Москва-Сити" 57 59 5000 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Москва-Сити" 57 59 10000 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Москва-Сити" 57 59 1000 нет 22.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Москва-Сити" 57 59 100 нет 21.02.2017
Банк "СИБЭС" (АО) оквку "Москва-Сити" 58 60,4 1 нет 01.02.2017
ООО КБ "ПЛАТИНА" 67,4 68,85 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 68 68,4 70000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 68 68,4 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 68,2 68,7 50000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 67,1 67,6 100000 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 69,2 70 30000 Нет 22.08.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 7 63,9 64,5 1000 Нет 06.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас