a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Арбатская

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Арбатская


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитский" 63,79 65,3 10000.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитский" 63,79 65,3 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "Ланта-Банк" (АО) ДО "Гоголевский" 64,1 65,1 1.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №114 61,4 63,2 1.0 нет 30.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №114 61,4 63,2 1001.0 нет 30.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО №114 61,4 63,2 10001.0 нет 30.05.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Новый Арбат/77" 57,35 57,74 10000.0 нет 05.04.2018
АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО) оквку № 44 (НОВОАРБАТСКАЯ) 57,25 57,75 1.0 нет 04.04.2018
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Арбат" 0 57,5 9000.0 нет 02.04.2018
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Арбат" 0 57,5 20000.0 нет 02.04.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 269 0 57,65 50000.0 нет 20.03.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 269 0 57,65 10000.0 нет 20.03.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ДО "Знаменка" 55,6 56,6 20000.0 нет 02.02.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ДО "Знаменка" 55,6 56,6 1.0 нет 02.02.2018
НКО АО "ЛИДЕР" ДО "Знаменка" 55,6 56,6 5000.0 нет 02.02.2018
ПАО "БИНБАНК" ДО "Новоарбатский" 56,04 56,61 10000.0 нет 16.01.2018
ООО КБ "ФПК" оквку № 25 "Арбатская" 56,95 57,5 10000.0 нет 14.01.2018
ПАО "АК Банк" оквку "Новый Арбат" 57,3 58 10000.0 нет 27.12.2017
ПАО "АК Банк" оквку "Новый Арбат" 57,3 58 20000.0 нет 27.12.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Новый Арбат 15" 59,56 59,8 10000.0 нет 13.11.2017
ООО КБ "Регионфинансбанк" оквку "Новый Арбат 15" 59,56 59,8 50000.0 нет 13.11.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 112 59,5 60,2 10000.0 нет 30.07.2017
АО "РФИ БАНК" оквку № 112 59,5 60,2 1.0 нет 30.07.2017
ПАО "Банк Премьер Кредит" ДО "Арбатский" 58,5 59,5 100.0 нет 27.06.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Знаменка" 58,75 59,35 1000 нет 10.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Знаменка" 58,85 59,45 5000 нет 10.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Знаменка" 58,6 59,2 10000 нет 09.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Знаменка" 58,6 59,2 100 нет 09.03.2017
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) ДО "Знаменка" 58,3 59,3 1 нет 09.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "Новый Арбат 15" 58 58,3 10000 нет 02.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Смоленская, Карманицкий переулок, д. 9" 58 58,8 5000 нет 01.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Смоленская, Карманицкий переулок, д. 9" 58 58,8 10000 нет 01.03.2017
АО БАНК "ТГБ" оквку "м. Смоленская, Карманицкий переулок, д. 9" 57,8 58,8 1000 нет 01.03.2017
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитинский" 57,22 58,6 5000 нет 22.02.2017
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитинский" 57,32 58,49 10000 нет 22.02.2017
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитинский" 56,69 58,06 1000 нет 22.02.2017
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитинский" 57,13 58,51 100 нет 21.02.2017
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Никитинский" 57,13 58,51 1 нет 21.02.2017
ПАО "МДМ Банк" ДО "Новоарбатский" 60,46 61,44 5000 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Новоарбатский" 60,46 61,44 1 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Новоарбатский" 60,46 61,44 10000 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Новоарбатский" 60,46 61,44 100 нет 27.12.2016
ПАО "МДМ Банк" ДО "Новоарбатский" 60,46 61,44 1000 нет 27.12.2016
АО БАНК "ТГБ" оквку "Арбат 12" 0 61,95 10000 нет 19.12.2016
АО БАНК "ТГБ" оквку "Арбат 12" 0 61,95 5000 нет 19.12.2016
АО "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Гоголевский" 60,25 61,25 100 нет 13.12.2016
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Гоголевский" 60,55 61,55 1000 нет 13.12.2016
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Гоголевский" 60,55 61,55 10000 нет 13.12.2016
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Гоголевский" 60,55 61,55 5000 нет 13.12.2016
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Гоголевский" 60,55 61,55 1 нет 13.12.2016

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас