a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Сокол

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Сокол


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
КБ "Юниаструм Банк" (ООО) ДО "Сокол 2" 66,7 70,3 5000 Нет 07.09.2015
КБ "Юниаструм Банк" (ООО) ДО "Сокол 2" 66,75 70,25 10001 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 8 69,2 70 1000000 Нет 22.08.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 8 68 69 1 Нет 07.09.2015
ОАО Банк АВБ Московский Филиал 66,45 68,75 1 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" ОКВКУ №2 67,5 68,7 19999 Нет 21.08.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 8 68 68,7 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 8 68 68,7 100000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Анелик РУ" оквку № 7 67,5 68,7 19999 Нет 21.08.2015
ОАО Банк АВБ Московский Филиал 66,5 68,7 3000 Нет 04.09.2015
АО КБ "Златкомбанк" ОО "Сокол" 0 68,7 30000 Нет 21.08.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 247 м. Бирюзова д. 19 67,6 68,6 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 247 м. Бирюзова д. 19 67,6 68,6 50000 Нет 07.09.2015
АО "Арксбанк" ОО "На Ленинградском проспекте" 66,5 68,5 1 Нет 04.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Новопесчаная, 19" 0 68,4 20000 Нет 25.08.2015
АО КБ "Златкомбанк" ОО "Сокол" 67,5 68,35 5000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 245 м. Бирюзова, д. 17 68,005 68,295 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 245 м. Бирюзова, д. 17 68,005 68,295 50000 Нет 07.09.2015
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО) оквку "Ленинградский проспект 69" 67,7 68,25 10000 Нет 07.09.2015
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Новопесчаная, 19" 0 68,2 10000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 237 0 68,1 10000 Нет 06.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 237 0 68,1 50000 Нет 06.09.2015
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "На Ленинградском шоссе" 65,05 68,06 1.0 нет 17.01.2019
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "На Ленинградском шоссе" 65,05 68,06 10000.0 нет 17.01.2019
НКО "Континент Финанс" (ПАО) оквку № 2 "Октябрьское поле" 67,0099 67,6 30000 Нет 04.09.2015
НКО "Континент Финанс" (ПАО) оквку № 2 "Октябрьское поле" 67,0099 67,6 10000 Нет 04.09.2015
НКО "Континент Финанс" (ПАО) оквку № 2 "Октябрьское поле" 67,0099 67,6 1000 Нет 04.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 237 0 67,5 1 Нет 27.08.2015
АО КБ "Златкомбанк" ОО "Сокол" 0 67,3 10000 Нет 03.09.2015
Эс-Би-Ай Банк ООО (бывш. ЯР-Банк) 66,39 67,2 100000.0 нет 17.01.2019
Эс-Би-Ай Банк ООО (бывш. ЯР-Банк) 66,39 67,2 10000.0 нет 17.01.2019
Эс-Би-Ай Банк ООО (бывш. ЯР-Банк) 66,39 67,2 1.0 нет 17.01.2019
ООО МИБ "ДАЛЕНА" ДО "Ходынский" 66,4 67,1 1.0 нет 17.01.2019
ООО МИБ "ДАЛЕНА" ДО "Ходынский" 66,42 67,08 10000.0 нет 17.01.2019
НКО "Континент Финанс" (ПАО) оквку № 2 "Октябрьское поле" 0 67 50000 Нет 03.09.2015
Банк Экономический Союз (АО) 66,15 67 10000 нет 14.11.2016
Банк Экономический Союз (АО) 66,15 67 5000 нет 14.11.2016
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Новопесчаная, 19" 0 67 5000 Нет 02.09.2015
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Сокол" 63,36 66,38 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Сокол" 63,36 66,38 10000.0 нет 08.08.2018
АО "Банк Русский Стандарт" ДО "Сокол" 64,1 65,6 1.0 нет 08.08.2018
ЗАО "Гринфилдбанк" оквку "Новопесчаная, 19" 0 65,5 1000 Нет 30.08.2015
ООО КБ "Стар Альянс" оквку № 8 64 65,45 50000 Нет 01.09.2015
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 124 63,8 65,4 1001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 124 63,8 65,4 100.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 124 63,8 65,4 10001.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 310 64,51 65,34 1000 нет 27.11.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 310 64,51 65,34 10000 нет 27.11.2016
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Октябрьское поле" 63,79 65,3 1.0 нет 08.08.2018
ПАО Банк "ФК Открытие" Филиал "Центральный" ДО "Октябрьское поле" 63,79 65,3 10000.0 нет 08.08.2018

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас