a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Новокузнецкая

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Новокузнецкая


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
Банк "Новый Символ" (АО) оквку "Пятницкая" 69,1 64,95 5000 нет 19.11.2016
ООО РИТ-БАНК 68,1 68,6 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 68,0099 68,444 50000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 68,0099 68,444 10000 Нет 07.09.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку № 6 68 69,9 10000 Нет 22.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку № 6 68 69,9 1000 Нет 22.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 68 69 30000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 67,8099 68,544 1000 Нет 07.09.2015
АО "Заубер Банк" ККО "Московский" 67,7 68,6 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 67,7 69,2 1 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 67,7 69,6 50000 Нет 07.09.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 67,7 69,2 10000 Нет 07.09.2015
АО АКБ "ЦентроКредит" ДО "Центральный" 67,5 69,5 10000 Нет 07.09.2015
АО АКБ "ЦентроКредит" ДО "Центральный" 67,5 69,5 1 Нет 07.09.2015
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" ККО "Центральный" 67,46 0 50000 Нет 04.09.2015
"Джей энд Ти Банк" (ЗАО) 67 68,6 10 Нет 07.09.2015
"РФИ БАНК" ЗАО оквку № 111 66,83 67,7 8000 Нет 03.09.2015
КБ "Восточный экспресс банк" до 1142 Московский филиал 66,6 68,1 500 Есть 31.08.2015
АО "Кубаньторгбанк" ДО "Московский" 66,55 67,09 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 90000.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 1.0 нет 17.01.2019
АО "Заубер Банк" ДО № 2 "Московский" 66,51 67,04 10000.0 нет 17.01.2019
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" ДО "Центральный" 66,4 66,85 1.0 нет 17.01.2019
ОАО "НБК-Банк" 66 69,5 0 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ПФС-БАНК" ДО "На Ордынке" 66 67,3 10000 Нет 31.08.2015
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1142 Московский филиал 65,3 66,8 100 нет 12.11.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1142 Московский филиал 65,3 66,8 1 нет 12.11.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1142 Московский филиал 65,3 66,8 10000 нет 12.11.2016
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1142 Московский филиал 65,3 66,8 5000 нет 12.11.2016
КБ "Ланта-банк" ул. Новокузнецкая 65,25 65,85 30000 Нет 19.08.2015
АО "Заубер Банк" ККО "Московский 64,51 65,29 90000.0 нет 08.08.2018
АО "Заубер Банк" ККО "Московский 64,51 65,29 1.0 нет 08.08.2018
АО "Заубер Банк" ККО "Московский 64,51 65,29 10000.0 нет 08.08.2018
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 63,4 64,6 5 Нет 11.08.2015
КБ "МФБанк" ООО ДО "Павелецкая" 63,4 64,6 9999 Нет 11.08.2015
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" ККО "Центральный" 63,3 63,68 1.0 нет 20.06.2018
"Джей энд Ти Банк" (АО) 63 65,2 10.0 нет 08.08.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 62,5 64,3 1.0 нет 20.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 62,5 64,3 10000.0 нет 20.07.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 287 62,5 64,3 50000.0 нет 20.07.2018
ПАО КБ "Восточный" ДО № 1142 Московский филиал 62,05 62,85 1000 нет 22.10.2016
АО "Заубер Банк" ККО "Московский" 61,6 62,6 100 нет 11.10.2016
АО "Заубер Банк" ККО "Московский" 61,6 62,6 1 нет 11.10.2016
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 122 61,4 63,2 1.0 нет 30.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 122 61,4 63,2 1001.0 нет 30.05.2018
АО КБ "ЮНИСТРИМ" ОО № 122 61,4 63,2 10001.0 нет 30.05.2018
АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) ККО "Отделение "Москва" 61,06 62 1.0 нет 23.05.2018
РИТЦ Банк (ООО) 59,95 61 10000 нет 30.01.2017
ПАО "БИНБАНК" ДО "Пятницкий/77" 59,77 60,59 1.0 нет 06.07.2017
РИТЦ Банк (ООО) 59,4 60,1 5000 нет 20.01.2017

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас