a
b
c
d

Обмен USD/RUB Москва, Профсоюзная

В данном разделе сайта представлен курс обмена доллара в Москве на текущий день. Статистические данные взяты из открытых источников. Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленных сведений обмена USD/RUB в Москве на конкретный момент времени, свяжитесь с представителями банка по указанному в карточке телефону. Для просмотра номера телефона и других сведений о банке достаточно кликнуть на его название в общей таблице. Рынок наличной валюты достаточно подвижен, поэтому данные о курсе обмена доллара и рубля постоянно обновляются. В разделе "Рынок наличной валюты" Вы сможете изучить курс покупки-продажи для разных банков и выбрать наиболее выгодный вариант обмена валюты.


Показать полностью

Обмен Долларов США и Российских рублей в Москве у метро Профсоюзная


Название банка Покупка Продажа Сумма Комм. Время
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку 69,4 69,9 80000 Нет 22.08.2015
OOO "ЮРБ" оквку № 11 68,0099 68,494 1000 Нет 07.09.2015
OOO "ЮРБ" оквку № 11 68,0099 68,294 50000 Нет 07.09.2015
OOO "ЮРБ" оквку № 11 68,0099 68,344 10000 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 67,8099 68,7925 1001 Нет 07.09.2015
ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" оквку № 238 67,8099 68,7925 50000 Нет 07.09.2015
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 27 (НАХИМОВСКИЙ) 67,8 68,3 30000 Нет 07.09.2015
КБ "Межтрастбанк" оквку метро Профсоюзная 67,8 68,1 10000 Нет 06.09.2015
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 27 (НАХИМОВСКИЙ) 67,8 68,3 10000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 67,53 68,57 20000 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 67,52 68,58 10000 Нет 07.09.2015
ОАО МАБ "Темпбанк" оквку №63 67,5 0 10000 Нет 07.09.2015
ООО КБ "Металлург" ок ул. Ивана Бабушкина 67,5 0 10000 Нет 21.08.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Университет" 67,5 68,2 5000 Нет 06.09.2015
ОАО МАБ "Темпбанк" оквку №63 67,5 0 100000 Нет 07.09.2015
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) ДО "Ленинский проспект" 67,5 69,5 1 Нет 07.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 67,5 68,6 1 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 50000 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 10000 Нет 07.09.2015
АКБ "Фора-Банк" (АО) ДО "Юго-западный" 67,35 69,35 30 Нет 07.09.2015
КБ "Межтрастбанк" оквку метро Профсоюзная 67,3 0 20000 Нет 04.09.2015
КБ "Межтрастбанк" оквку метро Профсоюзная 67,3 0 100 Нет 04.09.2015
ООО КБ "Металлург" ок ул. Ивана Бабушкина 67 68,48 300000 Нет 07.09.2015
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 27 (НАХИМОВСКИЙ) 66,8 67,3 50000 Нет 04.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку 66,5 67,5 50000 Нет 02.09.2015
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку 66,5 67,5 10000 Нет 02.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Университет" 66,5 67,1 10000 Нет 03.09.2015
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 66,31 66,96 10001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 66,31 66,96 1001.0 нет 17.01.2019
АО "НС Банк" ДО "Юго-Западный" 66,31 66,96 1.0 нет 17.01.2019
ООО КБ "Металлург" ок ул. Ивана Бабушкина 66 67,3 50000 Нет 03.09.2015
АКБ "НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ" (ЗАО) оквку № 27 (НАХИМОВСКИЙ) 66 67 20000 Нет 02.09.2015
(ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК") оквку "Университет" 65,15 65,35 15000 Нет 30.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Академическая" 64,7121 64,9867 30000 Нет 14.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Академическая" 64,7121 64,9867 10000 Нет 14.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Академическая" 64,6121 64,9367 20000 Нет 14.08.2015
ООО КБ "Металлург" ок ул. Ивана Бабушкина 64,5 0 3000 Нет 18.08.2015
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Академическая" 64,3121 64,9867 11000 Нет 10.08.2015
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) ДО "Юго-западный" 64,2 65,6 1.0 нет 08.08.2018
Банк СОЮЗ (АО) ДО "Профсоюзный" 64,1 65,1 1.0 нет 08.08.2018
АКБ "Ланта-Банк" (АО) ДО "Ленинский проспект" 64,1 65,1 1.0 нет 08.08.2018
ОАО АГРОИНКОМБАНК оквку "Академическая" 63,6121 64,2867 10010 Нет 08.08.2015
ООО КБ "Камский горизонт" ККО "Нахимовский 67" 63,2 63,65 5000 нет 01.10.2016
АО "РУНА-БАНК" ДО "Нахимовский" 63,1 64 1.0 нет 08.08.2018
OOO "ЮРБ" оквку № 11 63,0099 65,294 100000 Нет 28.08.2015
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 27 "Академическая" 62,6 63,3 5000 нет 11.12.2016
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 27 "Академическая" 62,6 63,3 1 нет 11.12.2016
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 27 "Академическая" 62,6 63,3 100 нет 11.12.2016
ООО КБ "ФПК" ОКВКУ № 27 "Академическая" 62,6 63,3 1000 нет 11.12.2016
ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" оквку 62,5 62,85 70000 Нет 05.08.2015

Курсы ЦБ РФ

Погода сейчас